- Casa
- /
- Blog
- /
- Attualità in Cina
- /
- Rapporto Aids in Cina:...
Rapporto Aids in Cina: i numeri alla fine del 2003 (13 agosto 2004)
Contenuti mostra
Numero stimato di adulti e bambini affetti da HIV alla fine del 2003 | 840.000 |
Numero stimato di adulti e bambini affetti da HIV alla fine del 2003 (stima più bassa) | 430.000 |
Numero stimato di adulti e bambini affetti da HIV alla fine del 2003 (stima più alta) | 1.500.000 |
Numero stimato di adulti e bambini affetti da HIV alla fine del 2001 | 666.000 |
Numero stimato di adulti e bambini affetti da HIV alla fine del 2001 (stima più bassa) | 320.000 |
Numero stimato di adulti e bambini affetti da HIV alla fine del 2001 (stima più alta) | 1.000.000 |
Percentuale di persone adulte malate di aids (2003) | 0.1% |
Percentuale di donne malate di aids (2003) | 190.000 |
Percentuale di donne malate di aids (2003) (stima più bassa) | 95.000 |
Percentuale di donne malate di aids (2003) (stima più alta) | 320.000 |
Percentuale di donne malate di aids (2001) | 130.000 |
Percentuale di donne malate di aids (2001) (stima più bassa) | 60.000 |
Percentuale di donne malate di aids (2001) (stima più alta) | 220.000 |
Numero di decessi causati da aids (2003) | 44.000 |
Numero di decessi causati da aids (2003) (stima più bassa) | 21.000 |
Numero di decessi causati da aids (2003) (stima più alta) | 75.000 |
Numero di decessi causati da aids (2001) | 30.000 |
Numero di decessi causati da aids (2001) (stima più bassa) | 15.000 |
Numero di decessi causati da aids (2001) (stima più alta) | 51.000 |
dati: UNAIDS Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2004

CinaOggi.it è un sito sulla Cina curato da Matteo Damiani e Dominique Musorrafiti. Il sito, dal 2002, cerca di offrire una panoramica sulla cultura cinese contemporanea e tradizionale.